レッドデータカテゴリレッドデータの歴史カテゴリと生物名称レッドデータ掲載種参考文献一覧リンク集
 
5年程度の間隔をおいて定期的に見直されている全国のレッドデータ改訂情報に対応する「全国レッドデータ検索システム」では、最新のレッドデータ情報を閲覧することが可能です。
 
わが国で公表・出版されている、国ならびに地方自治体のすべてのレッドデータブックおよびレッドリストの情報を統合したデータベースの検索、閲覧ができます。(左のボタンから検索ページへ移動します)

更新履歴

更新履歴
  • 2024.03.21 | データを更新しました。
  • 2024.03.21 | 検索システムをリニューアルしました。
  • 2021.01.05 | データを更新しました。
  • 2020.06.10 | リンク集を改訂、鳥類・哺乳類のデータを修正しました。
  • 2020.01.10 | データを更新しました。
  • 2018.04.26 | データを更新しました。
  • 2017.10.24 | リンク集を更新しました。
  • 2017.01.10 | データを最新に更新しました。
  • 2016.04.22 | リンク集を更新しました。
  • 2014.04.08 | 更新作業が完了しました。
  • 2012.05.17 | データを最新に更新しました。
  • 2011.12.15 | 各都道府県のレッドデータブックリンクを更新しました
  • 2011.08.10 | 運営とスポンサーのバナーを掲載しました
  • 2009.04.21 | リンクを更新しました
  • 2008.09.17 | 埼玉県、奈良県のレッドデータリストを更新しました
  • 2008.04.30 | 維管束動物、藻類、地衣類データの見直しを行いました
  • 2008.04.30 | 環境省レッドデータを更新しました
  • 2007.04.18 | 爬虫類、両生類データを更新しました
  • 2007.02.02 | 「最新のレッドデータ情報」を更新しました
  • 2007.02.02 | 「全国レッドデータ検索システム」を公開しました
     
最新のレッドデータ情報はこちら